Śledzenie czasu | | | | |
---|
Śledź czas na każdej platformie (internetowej, stacjonarnej i mobilnej) | | | | |
Slack Bot | | | | |
Śledź czas w ponad 50 aplikacjach biznesowych (Asana, Smartsheet, Trello i nie tylko) | | | | |
AutoTrack | | | | |
Dodaj czas ręcznie | | | | |
Przypomnienia i powiadomienia e-mailowe oraz w aplikacji | | | | |
Śledź zadania, projekty i klientów | | | | |
Godziny rozliczane i nierozliczane | | | | |
Dodaj powtarzające się wpisy czasu | | | | |
Importuj wpisy czasu | | | | |
Edytuj wpisy czasu zbiorczo | | | | |
ZARZĄDZANIE CZASEM |
---|
Widok kalendarza dziennego | | | | |
Widoki kalendarza tygodnia, miesiąca i zespołu | | | | |
Przeglądaj i edytuj czas członków swojego zespołu | | | | |
Harmonogramy pracy | | | | |
Automatyczne audyty czasu | | | | |
Ustaw szacunki czasu dla projektów i zadań | | | | |
Synchronizuj terminy ze swoim kalendarzem | | | | |
Integracja z Google Calendar | | | | |
Zintegruj się z Microsoft Outlookiem | | | | |
Eksportuj do CSV | | | | |
Eksportuj do formatu PDF i Excel | | | | |
Panele firmowe i projektowe | | | | |
Raport projektów | | | | |
Zapisane raporty | | | | |
Wizualizacje danych raportowych | | | | |
Udostępnione raporty | | | | |
Historyczne stawki i koszty | | | | |
Fakturowanie | | | | |
Cotygodniowe raporty e-mailowe | | | | |
Grupuj i filtruj dane według klientów, pracowników i nie tylko | | | | |
Zaokrąglanie czasu | | | | |
Markowe raporty z logo Twojej firmy | | | | |
Karty czasu pracy z dodatkowymi godzinami i płatnym czasem wolnym | | | | |
ZARZĄDZANIE ZADANIAMI I PROJEKTAMI |
---|
Zadania | Nieograniczony | | Nieograniczony | Nieograniczony |
Projektowanie | Nieograniczony | | Nieograniczony | Nieograniczony |
Akta | 100MB | | 10 GB/użytkownika | Nieograniczony |
Nieograniczona liczba klientów | | | | |
Widok na tablicę | | | | |
Widok osi czasu | | | | |
Notatki projektowe | | | | |
Duplikowanie zadań i projektów | | | | |
Ustal priorytety zadań i projektów | | | | |
Kontrola dostępu do projektów | | | | |
Dodaj komentarze do zadań | | | | |
Dodaj podzadania | | | | |
Dodaj stawki podlegające rozliczeniu | | | | |
Oznacz wpisy czasu jako rozliczone | | | | |
Kolory projektu | | | | |
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KONTEM |
---|
Role i uprawnienia użytkowników | | | | |
Monitorowanie aktywności w czasie rzeczywistym | | | | |
Logi audytu | | | | |
Własne pola | | | | |
Baza danych klientów | | | | |
Baza danych pracowników | | | | |
Microsoft Azure SSO | | | | |
99% Uptime SLA | | | | |
Wsparcie priorytetowe | | | | |
Wdrożenie i szkolenie Concierge | | | | |
Custom GDRP Data Processing Addendum | | | | |
Automatyzacje i integracje niestandardowe | | | | |